智能推演小组出线 · 淘汰赛对阵 · 冠军概率分析
| 🇳🇱 荷兰 | 7 | 出线 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 5 | 出线 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 4 | 淘汰 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 0 | 淘汰 |
| 🏴 英格兰 | 7 | 出线 |
| 🇺🇸 美国 | 5 | 出线 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 淘汰 |
| 🏴 威尔士 | 1 | 淘汰 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 9 | 出线 |
| 🇵🇱 波兰 | 4 | 出线 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 淘汰 |
| 🇸🇦 沙特 | 1 | 淘汰 |
| 🇫🇷 法国 | 6 | 出线 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 4 | 出线 |
| 🇩🇰 丹麦 | 2 | 淘汰 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 2 | 淘汰 |
| 🇯🇵 日本 | 6 | 出线 |
| 🇪🇸 西班牙 | 4 | 出线 |
| 🇩🇪 德国 | 4 | 淘汰 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 淘汰 |
| 🇧🇪 比利时 | 7 | 出线 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 5 | 出线 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 4 | 淘汰 |
| 🇨🇦 加拿大 | 0 | 淘汰 |
| 🇧🇷 巴西 | 9 | 出线 |
| 🇨🇭 瑞士 | 4 | 出线 |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 淘汰 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 1 | 淘汰 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 7 | 出线 |
| 🇰🇷 韩国 | 4 | 出线 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 淘汰 |
| 🇬🇭 加纳 | 3 | 淘汰 |
法国
2 : 1
巴西
基于历史数据、实时积分、净胜球与对战记录,动态计算每支球队的出线概率与潜在对手。本模拟已集成48队实力模型。
荷兰 82% 巴西 91% 法国 78%
首先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。模拟器已自动执行FIFA排名规则。
小组第一对阵另一小组第二,同组回避。模拟路径按A1-B2, C1-D2 等交叉原则生成。
基于球队实力、近期状态及历史数据加权,仅供参考。实际足球充满不确定性,这才是魅力所在!
每次页面加载或点击“重新模拟”按钮,后台权重引擎会重新计算晋级概率与对阵。
目前模拟采用预设分组(基于真实抽签),后续版本将开放自定义球队与种子队。
观察各小组出线形势与淘汰赛潜在对手,辅助球迷讨论、竞猜或战术分析。





